Here are the Mid Summer Cube Competition 2025 Results for the fastest scrambler 3×3 cube.
Use your desktop/Laptop for the best viewing experience
| SLNO | Name | Solve 1 | Solve 2 | Average (Ao2) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varun Sadyojatha | 00:16.84 | 00:14.75 | 00:15.79 | 
| 2 | Atharva Bhat | 00:18.06 | 00:18.47 | 00:18.27 | 
| 3 | Samar Javalkote | 00:26.36 | 00:24.32 | 00:25.34 | 
| 4 | Dhruv Aditya | 00:27.78 | 00:24.95 | 00:26.36 | 
| 5 | Sri Atharv Bobba | 00:27.85 | 00:31.81 | 00:29.83 | 
| 6 | Aaryav Mehta | 00:35.48 | 00:29.39 | 00:32.44 | 
| 7 | Kishan Karthik | 00:33.75 | 00:32.90 | 00:33.33 | 
| 8 | Nishchay Sonawane | 00:53.83 | 00:49.99 | 00:51.91 | 
| 9 | Aayush Kalyanshetty | 00:57.07 | 00:57.44 | 00:57.26 | 
| 10 | Neev Shah | 00:23.64 | 01:37.71 | 01:00.68 | 
| 11 | Rishi Arora | 01:07.78 | 01:16.20 | 01:11.99 | 
| 12 | Kshitij Vinay Lal | 01:15.90 | 01:13.35 | 01:14.63 | 
| 13 | Ankit. A | 00:15.98 | DNF | DNF | 
| 14 | William Edwards | DNF | 00:24.12 | DNF | 
| 15 | Nian Sharma | DNF | 00:25.45 | DNF | 
| 16 | Akhil Tirunagari | DNF | 00:26.33 | DNF | 
| 17 | Manusmrithi Mohan | DNF | 00:36.05 | DNF | 
| 18 | Hasini Hariram | DNF | 00:46.85 | DNF | 
| 19 | Ariv Puli | 00:49.38 | DNF | DNF | 
| 20 | Gansh Lath | DNF | 00:57.31 | DNF | 
| 21 | Aarav Sahansi | DNF | 01:08.69 | DNF | 
| 22 | Aadvik Parthibanraj | DNF | 01:10.62 | DNF | 
| 23 | Riyansh Gupta | DNF | 01:13.33 | DNF | 
| 24 | Shanmukha Narayana | DNF | DNF | DNF | 
