Here are the Mid Summer Cube Championship 2026 Results for Fastest Scrambler 3×3
Use your desktop/Laptop for the best viewing experience
| SLNO | Name | Solve 1 | Solve 2 | Average (Ao2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shree Pranav Gopinath | 00:12.69 | 00:12.68 | 00:12.69 |
| 2 | Atharva Bhat | 00:17.75 | 00:19.21 | 00:18.48 |
| 3 | Gideon Dalum | 00:22.78 | 00:15.83 | 00:19.31 |
| 4 | Manav Darji | 00:21.97 | 00:21.78 | 00:21.88 |
| 5 | Sai Prajeet D | 00:23.57 | 00:23.25 | 00:23.41 |
| 6 | Akshara V | 00:33.59 | 00:26.07 | 00:29.83 |
| 7 | Adveka Perumal | 00:27.14 | 00:32.57 | 00:29.86 |
| 8 | Mrithyunjai Gopinath | 00:33.64 | 00:32.40 | 00:33.02 |
| 9 | Akshath V | 00:31.67 | 00:35.14 | 00:33.41 |
| 10 | Nathan Rodriguez | 00:41.95 | 00:35.81 | 00:38.88 |
| 11 | Atharv Kumar | 00:56.93 | 01:00.22 | 00:58.58 |
| 12 | Sri Atharv Bobba | 00:25.23 | DNF | DNF |
| 13 | Nishchay Sonawane | 00:52.03 | DNF | DNF |
| 14 | Sarvesh Narendran | 00:53.13 | DNF | DNF |
