Here are the New Year Cube Championship 2026 Results for Fastest Scrambler 3×3
Use your desktop/Laptop for the best viewing experience
| SlNo | Name | Solve 1 | Solve 2 | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manav Darji | 00:23.23 | 00:21.50 | 00:22.37 |
| 2 | Sai Prajeet Dangeti | 00:23.87 | 00:25.58 | 00:24.73 |
| 3 | Nian Dev Sharma | 00:26.58 | 00:24.88 | 00:25.73 |
| 4 | Nikhil Mohanram | 00:39.08 | 00:37.15 | 00:38.12 |
| 5 | Varun Sadyojatha | DNF | 00:17.53 | DNF |
| 6 | Dhekshitha Ganesh | DNF | 00:23.57 | DNF |
| 7 | Sanjai Senthilkumar | DNF | 00:27.57 | DNF |
| 8 | Sebastian H | DNF | 00:35.06 | DNF |
| 9 | Krishav Kanaga Sundar | DNF | 00:36.34 | DNF |
| 10 | Kshitij Vinay Lal | 00:37.37 | DNF | DNF |
| 11 | Hari Hara Sutan Sure | 00:52.34 | DNF | DNF |
| 12 | Nishchay Sonawane | DNF | 01:04.34 | DNF |
| 13 | Rafael Molina | DNF | 01:23.19 | DNF |
| 14 | Adveka Perumal | DNF | DNF | DNF |
| 15 | Atharv Kumar | DNF | DNF | DNF |
| 16 | Dakshitha Ganesh | DNF | DNF | DNF |
| 17 | Sanjay Gowda H H | DNF | DNF | DNF |
| 18 | Vihaan Achary | DNF | DNF | DNF |
| 19 | Vyom Sharma | DNF | DNF | DNF |
